Movement reserves / Seiko movement power reserves
Reference
Seiko movement power reserves
21 Seiko movements, from the Seiko 6R54 / 6R55 (72 hours) to the Seiko NH35 / NH36 (41 hours).
| Movement | Winding | Reserve |
|---|---|---|
| Seiko 6R54 / 6R55 Review Prospex Alpinist GMT, Prospex SPB, Alpinist GMT SPB377 | Automatic | 72h |
| Seiko 6R5J open heart Review Presage Sharp Edged Open Heart, Presage Classic Series Open Heart, SPB417 | Automatic | 72h |
| Seiko 6R31 Review SPB287, King Seiko Garyu-Bai, King Seiko SPB279 | Automatic | 70h |
| Seiko 6R35 Review Prospex SPB143, Alpinist SPB121, Prospex SPB185 | Automatic | 70h |
| Seiko 6R15 Review Alpinist SARB017, SARB033, Sumo SBDC | Automatic | 50h |
| Seiko 8L35 Review Marinemaster SBDX, Prospex 1965 Heritage, SBDX001 | Automatic | 50h |
| Seiko 6L35 Review King Seiko KS1969, Alpinist 1959 Re-creation, SJE085 | Automatic | 45h |
| Seiko 6R21 Review Presage day-date power reserve, SPB305, SPB307 | Automatic | 45h |
| Seiko 6R27 Review SPB093, Presage date power reserve, SPB359 | Automatic | 45h |
| Seiko 6R64 GMT Review Presage Sharp Edged GMT, SPB361, SPB217 | Automatic | 45h |
| Seiko 8R46 / 8R48 Review Prospex Speedtimer Mechanical, SRQ, Seiko Speedtimer SRQ047 | Automatic | 45h |
| Seiko 4R35 / 4R36 Review Seiko 5 Sports, SRPD, Seiko Presage Cocktail Time | Automatic | 41h |
| Seiko 4R37 Review Seiko 5 Sports Helmet, SSA295, SSA297 | Automatic | 41h |
| Seiko 4R38 open heart Review Presage Cocktail Time Open Heart, Presage Cocktail Time SSA441, SSA441 | Automatic | 41h |
| Seiko 4R39 Review Presage Style60's 24-hour, SSA425, Presage Japanese Garden | Automatic | 41h |
| Seiko 4R57 power reserve Review Presage Cocktail Time Power Reserve, Presage Cocktail Time SSA343, Presage Cocktail Time SSA459 | Automatic | 41h |
| Seiko 4R72 skeleton Review Presage Style60's Skeleton, Presage Cocktail Time Star Bar, SSA461 | Automatic | 41h |
| Seiko 7S26 Review SKX007, SKX009, SNK809 | Automatic | 41h |
| Seiko 7S36 Review Seiko 5 Sports SNZG, Seiko 5 Sports SNZF, Seiko 5 Sports SNZH | Automatic | 41h |
| Seiko NH34 / 4R34 GMT Review Seiko 5 Sports GMT, SSK, Microbrand GMTs | Automatic | 41h |
| Seiko NH35 / NH36 Review SKX mods, Invicta Pro Diver, Microbrand divers | Automatic | 41h |
FAQ
Which Seiko movement has the longest power reserve?
The Seiko 6R54 / 6R55, at about 72 hours (about 3 days).
How long does a Seiko watch run off the wrist?
Between 41 and 72 hours from full, depending on the movement. Look yours up in the table.
Never let one stop
Watch Winder knows all of these movements. Add your watches by name and it counts down each one's reserve, then reminds you before any of them stops.