Riserve dei movimenti / Riserve di carica dei movimenti Seiko
Dati di riferimento
Riserve di carica dei movimenti Seiko
21 movimenti Seiko, dal calibro Seiko 6R54 / 6R55 (72 ore) al calibro Seiko NH35 / NH36 (41 ore).
| Movimento | Carica | Riserva |
|---|---|---|
| Seiko 6R54 / 6R55 Recensione Prospex Alpinist GMT, Prospex SPB, Alpinist GMT SPB377 | Automatico | 72 h |
| Seiko 6R5J open heart Recensione Presage Sharp Edged Open Heart, Presage Classic Series Open Heart, SPB417 | Automatico | 72 h |
| Seiko 6R31 Recensione SPB287, King Seiko Garyu-Bai, King Seiko SPB279 | Automatico | 70 h |
| Seiko 6R35 Recensione Prospex SPB143, Alpinist SPB121, Prospex SPB185 | Automatico | 70 h |
| Seiko 6R15 Recensione Alpinist SARB017, SARB033, Sumo SBDC | Automatico | 50 h |
| Seiko 8L35 Recensione Marinemaster SBDX, Prospex 1965 Heritage, SBDX001 | Automatico | 50 h |
| Seiko 6L35 Recensione King Seiko KS1969, Alpinist 1959 Re-creation, SJE085 | Automatico | 45 h |
| Seiko 6R21 Recensione Presage day-date power reserve, SPB305, SPB307 | Automatico | 45 h |
| Seiko 6R27 Recensione SPB093, Presage date power reserve, SPB359 | Automatico | 45 h |
| Seiko 6R64 GMT Recensione Presage Sharp Edged GMT, SPB361, SPB217 | Automatico | 45 h |
| Seiko 8R46 / 8R48 Recensione Prospex Speedtimer Mechanical, SRQ, Seiko Speedtimer SRQ047 | Automatico | 45 h |
| Seiko 4R35 / 4R36 Recensione Seiko 5 Sports, SRPD, Seiko Presage Cocktail Time | Automatico | 41 h |
| Seiko 4R37 Recensione Seiko 5 Sports Helmet, SSA295, SSA297 | Automatico | 41 h |
| Seiko 4R38 open heart Recensione Presage Cocktail Time Open Heart, Presage Cocktail Time SSA441, SSA441 | Automatico | 41 h |
| Seiko 4R39 Recensione Presage Style60's 24-hour, SSA425, Presage Japanese Garden | Automatico | 41 h |
| Seiko 4R57 power reserve Recensione Presage Cocktail Time Power Reserve, Presage Cocktail Time SSA343, Presage Cocktail Time SSA459 | Automatico | 41 h |
| Seiko 4R72 skeleton Recensione Presage Style60's Skeleton, Presage Cocktail Time Star Bar, SSA461 | Automatico | 41 h |
| Seiko 7S26 Recensione SKX007, SKX009, SNK809 | Automatico | 41 h |
| Seiko 7S36 Recensione Seiko 5 Sports SNZG, Seiko 5 Sports SNZF, Seiko 5 Sports SNZH | Automatico | 41 h |
| Seiko NH34 / 4R34 GMT Recensione Seiko 5 Sports GMT, SSK, Microbrand GMTs | Automatico | 41 h |
| Seiko NH35 / NH36 Recensione SKX mods, Invicta Pro Diver, Microbrand divers | Automatico | 41 h |
Domande frequenti
Quale movimento Seiko ha la riserva di carica più lunga?
Il calibro Seiko 6R54 / 6R55, con circa 72 ore (circa 3 giorni).
Quanto resta in marcia un orologio Seiko lontano dal polso?
Tra 41 e 72 ore dalla piena carica, a seconda del movimento. Cerca il tuo nella tabella.
Non lasciarne fermare nessuno
Watch Winder conosce tutti questi movimenti. Aggiungi i tuoi orologi per nome: fa il conto alla rovescia della riserva di ciascuno e ti avvisa prima che uno di loro si fermi.