Nachschlagen
Wie lange läuft meine Uhr?
Herstellerangaben zur Gangreserve von 86 verbreiteten mechanischen Uhrwerken, vom Seiko NH35 bis zum Rolex 3235. Such nach Kaliber, Marke oder Uhr.
Nach Marke: ETA Grand Seiko Hamilton Miyota Omega Orient Rolex Seiko Sellita TAG Heuer Tudor
Nach Gangreserve: ab 70 Stunden ab 80 Stunden Längste
| Uhrwerk | Aufzug | Gangreserve |
|---|---|---|
| Cartier 1847 MC Test Cartier Santos, Ballon Bleu, Pasha | Automatik | 42 h |
| Calibre SH21 Test Christopher Ward C60 Trident Pro, C63 Sealander SH21, C9 Harrison 5-Day | Automatik | 120 h |
| Miyota 8215 Test Citizen Automatic, Entry-level automatics, Timex Marlin Automatic | Automatik | 42 h |
| Miyota 9015 / 9039 Test Lorier, Baltic, Microbrand divers | Automatik | 42 h |
| Miyota 9075 GMT Test Baltic Aquascaphe GMT MK-II, Lorier Hyperion, Microbrand true GMTs | Automatik | 42 h |
| ETA 2824-2 Test Hamilton (older), Oris, Swiss microbrands | Automatik | 38 h |
| ETA 2836-2 Test Tissot Heritage Visodate, Swiss day-date automatics, Tissot Heritage Visodate T019.430 | Automatik | 38 h |
| ETA 2892-A2 Test Longines, IWC (base), Breitling (base) | Automatik | 42 h |
| ETA 2893-2 GMT Test Swiss GMT microbrands, Tissot Heritage Navigator, Sinn 857 UTC | Automatik | 42 h |
| Powermatic 80 Test Tissot PRX, Tissot Gentleman, Tissot Seastar | Automatik | 80 h |
| Tissot Swissmatic Test Tissot Swissmatic, Tissot Everytime Swissmatic, Gent XL Swissmatic | Automatik | 72 h |
| Valjoux 7750 Test Chronographs from Tissot, Hamilton, Breitling, IWC, Sinn 103, IWC Pilot's Watch Chronograph | Automatik | 42 h |
| ETA 6497 / 6498 Test Pocket-watch style wristwatches, Panerai (older), Stowa | Handaufzug | 46 h |
| ETA A05.H31 chronograph Test Tissot PRX Automatic Chronograph, Tissot PRX Chronograph, Tissot Heritage 1973 | Automatik | 60 h |
| Grand Seiko 9R65 Spring Drive Test Grand Seiko Snowflake SBGA211, Grand Seiko Snowflake, SBGA011 | Automatik | 72 h |
| Grand Seiko 9RA2 Spring Drive Test Grand Seiko Evolution 9 SLGA, SLGA009, Lake Suwa SLGA021 | Automatik | 120 h |
| Grand Seiko 9S65 Test Grand Seiko SBGR, SBGR253, SBGR251 | Automatik | 72 h |
| Grand Seiko 9S85 Test Grand Seiko Hi-Beat SBGH, SBGH201, SBGH289 | Automatik | 55 h |
| Grand Seiko 9SA5 Test Grand Seiko Evolution 9 SLGH, White Birch, White Birch SLGH005 | Automatik | 80 h |
| Hamilton H-10 Test Khaki Field Auto, Khaki Navy, Jazzmaster | Automatik | 80 h |
| Hamilton H-14 GMT Test Khaki Aviation Converter Auto GMT, Khaki Navy GMT, Hamilton Broadway GMT | Automatik | 80 h |
| Hamilton H-21 Test Khaki Aviation chronographs, Khaki X-Wind Auto Chrono, Khaki Aviation Converter Auto Chrono | Automatik | 60 h |
| Hamilton H-23 Test Khaki Field Mechanical Power Reserve, Khaki Field Power Reserve | Handaufzug | 80 h |
| Hamilton H-30 Test Khaki Field Day Date, Khaki Aviation Pilot Day Date, Pan Europ Day Date | Automatik | 80 h |
| Hamilton H-31 Test Hamilton Intra-Matic Auto Chrono, Jazzmaster Performer Auto Chrono, Chrono-Matic 50 | Automatik | 60 h |
| Hamilton H-40 Test Khaki Field King, Khaki King, Khaki Field King Day-Date | Automatik | 80 h |
| Hamilton H-50 Test Khaki Field Mechanical, Khaki Field Mechanical Bronze | Handaufzug | 80 h |
| Hamilton H-51 Test Intra-Matic Chronograph H, Hamilton Intra-Matic Chronograph H, H38429710 | Handaufzug | 60 h |
| IWC 82000 Test IWC Portugieser Automatic 40, IWC Ingenieur Automatic 42, Portugieser Automatic 40 | Automatik | 60 h |
| Longines L888 Test Longines HydroConquest, Spirit, Legend Diver | Automatik | 72 h |
| Nomos Alpha Test Nomos Tangente, Orion, Club | Handaufzug | 43 h |
| Nomos DUW 4101 Test Nomos Tangente 38 Date, Metro (manual), Nomos Ludwig 38 Date | Handaufzug | 42 h |
| Omega 1861 Test Speedmaster Professional (pre-2021), Speedmaster 3570.50, 311.30.42.30.01.005 | Handaufzug | 48 h |
| Omega 3861 Test Speedmaster Professional Moonwatch, 310.30.42.50.01.001, 310.30.42.50.01.002 | Handaufzug | 50 h |
| Omega 8800 Test Seamaster Diver 300M, Aqua Terra 38, Aqua Terra 34 | Automatik | 55 h |
| Omega 8900 Test Aqua Terra 41, Planet Ocean 43.5, Globemaster | Automatik | 60 h |
| Omega 9900 Test Omega Speedmaster Racing, Omega Speedmaster Pilot, Speedmaster Dark Side of the Moon (2025) | Automatik | 60 h |
| Orient F6724 Test Orient Bambino, Orient Bambino 38, Orient Bambino Classic Date | Automatik | 40 h |
| Orient F6922 Test Orient Kamasu, Orient Mako, Orient Ray | Automatik | 40 h |
| Orient F6N43 Test Orient Star Contemporary, Orient Star Sports Outdoor, Orient Star Outdoor | Automatik | 50 h |
| Oris Calibre 400 Test Oris Aquis, Oris ProPilot Calibre 400, Oris Divers Sixty-Five Calibre 400 | Automatik | 120 h |
| Panerai P.9010 Test Luminor Marina, Luminor Marina 44mm, PAM01313 | Automatik | 72 h |
| Rolex 3135 Test Submariner Date (pre-2020), Datejust (older), Submariner 16610 | Automatik | 48 h |
| Rolex 3230 Test Submariner No Date, Explorer, Oyster Perpetual | Automatik | 70 h |
| Rolex 3235 Test Submariner Date, Datejust 41, Sea-Dweller | Automatik | 70 h |
| Rolex 3255 Test Rolex Day-Date 40, Rolex Day-Date 36, Rolex President | Automatik | 70 h |
| Rolex 3285 Test GMT-Master II, GMT-Master II Pepsi, GMT-Master II Batman | Automatik | 70 h |
| Rolex 4130 Test Cosmograph Daytona 116500LN, Cosmograph Daytona 116520, Cosmograph Daytona 116519LN | Automatik | 72 h |
| Rolex 4131 Test Cosmograph Daytona, Rolex Daytona, Daytona Panda | Automatik | 72 h |
| Sea-Gull ST2130 Test Sea-Gull, Seagull, Sea-Gull Ocean Series | Automatik | 40 h |
| Seiko 4R35 / 4R36 Test Seiko 5 Sports, SRPD, Seiko Presage Cocktail Time | Automatik | 41 h |
| Seiko 4R37 Test Seiko 5 Sports Helmet, SSA295, SSA297 | Automatik | 41 h |
| Seiko 4R38 open heart Test Presage Cocktail Time Open Heart, Presage Cocktail Time SSA441, SSA441 | Automatik | 41 h |
| Seiko 4R39 Test Presage Style60's 24-hour, SSA425, Presage Japanese Garden | Automatik | 41 h |
| Seiko 4R57 power reserve Test Presage Cocktail Time Power Reserve, Presage Cocktail Time SSA343, Presage Cocktail Time SSA459 | Automatik | 41 h |
| Seiko 4R72 skeleton Test Presage Style60's Skeleton, Presage Cocktail Time Star Bar, SSA461 | Automatik | 41 h |
| Seiko 6L35 Test King Seiko KS1969, Alpinist 1959 Re-creation, SJE085 | Automatik | 45 h |
| Seiko 6R15 Test Alpinist SARB017, SARB033, Sumo SBDC | Automatik | 50 h |
| Seiko 6R21 Test Presage day-date power reserve, SPB305, SPB307 | Automatik | 45 h |
| Seiko 6R27 Test SPB093, Presage date power reserve, SPB359 | Automatik | 45 h |
| Seiko 6R31 Test SPB287, King Seiko Garyu-Bai, King Seiko SPB279 | Automatik | 70 h |
| Seiko 6R35 Test Prospex SPB143, Alpinist SPB121, Prospex SPB185 | Automatik | 70 h |
| Seiko 6R54 / 6R55 Test Prospex Alpinist GMT, Prospex SPB, Alpinist GMT SPB377 | Automatik | 72 h |
| Seiko 6R5J open heart Test Presage Sharp Edged Open Heart, Presage Classic Series Open Heart, SPB417 | Automatik | 72 h |
| Seiko 6R64 GMT Test Presage Sharp Edged GMT, SPB361, SPB217 | Automatik | 45 h |
| Seiko 7S26 Test SKX007, SKX009, SNK809 | Automatik | 41 h |
| Seiko 7S36 Test Seiko 5 Sports SNZG, Seiko 5 Sports SNZF, Seiko 5 Sports SNZH | Automatik | 41 h |
| Seiko 8L35 Test Marinemaster SBDX, Prospex 1965 Heritage, SBDX001 | Automatik | 50 h |
| Seiko 8R46 / 8R48 Test Prospex Speedtimer Mechanical, SRQ, Seiko Speedtimer SRQ047 | Automatik | 45 h |
| Seiko NH34 / 4R34 GMT Test Seiko 5 Sports GMT, SSK, Microbrand GMTs | Automatik | 41 h |
| Seiko NH35 / NH36 Test SKX mods, Invicta Pro Diver, Microbrand divers | Automatik | 41 h |
| Sellita SW200-1 Test Christopher Ward, Oris, Swiss microbrands | Automatik | 38 h |
| Sellita SW300-1 Test Sinn U50, Slim Swiss automatics, IWC Mark XVIII | Automatik | 56 h |
| Sellita SW330-2 GMT Test Christopher Ward C63 Sealander GMT, C65 Dune GMT, Formex Reef GMT | Automatik | 56 h |
| Sellita SW510 chronograph Test Oris Aquis Chronograph, TAG Heuer Formula 1 Chronograph, Bell & Ross BR-05 Chrono | Automatik | 62 h |
| Swatch Sistem51 Test Swatch Sistem51, Swatch Blancpain Scuba Fifty Fathoms, Scuba Fifty Fathoms | Automatik | 90 h |
| TAG Heuer Calibre 5 Test TAG Heuer Aquaracer, Carrera (older), Aquaracer Professional 200 | Automatik | 38 h |
| TAG Heuer Heuer 02 Test TAG Heuer Carrera Chronograph, Monaco, Carrera Glassbox | Automatik | 80 h |
| TAG Heuer TH31 Test Aquaracer Professional 300, Aquaracer Professional 300 Date, Aquaracer Professional 300 GMT | Automatik | 80 h |
| Tudor MT5400 Test Tudor Pelagos 39, Tudor Black Bay 54, BB54 | Automatik | 70 h |
| Tudor MT5402 Test Black Bay Fifty-Eight, Black Bay 58, Black Bay Fifty-Eight 79030N | Automatik | 70 h |
| Tudor MT5602 Test Black Bay, Tudor Black Bay 41, Black Bay 79230 | Automatik | 70 h |
| Tudor MT5652 GMT Test Black Bay GMT, Black Bay Pro, Tudor Black Bay GMT | Automatik | 70 h |
| Tudor MT5813 chronograph Test Black Bay Chrono, Black Bay Chrono 79360N, Black Bay Chrono Panda | Automatik | 70 h |
| Vostok 2416B Test Vostok Amphibia, Komandirskie, Amphibia 420 | Automatik | 31 h |
| Zenith El Primero 400 Test Zenith Chronomaster Revival, El Primero chronographs, Chronomaster Revival A384 | Automatik | 50 h |
Deine ist nicht dabei? In Watch Winder kannst du jede Gangreserve von Hand eintragen.